康姓人口数量有多少

急不可待
2024-11-22 11:35:16
推荐回答(5个)
回答1:

  92.康220 万

  以下给出人口排名在前300位的姓,排名第一的是姓李的,2006年初的人口有9200万,现在可能达到了1亿人,排在第300位的是姓满的,人口是14万,没有在名单中的姓,那么人口数是少于14万。

  注意:前面的是名次,后面的是人口,单位:万

  第1—100名

  01.李9200 02.王9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.孙2600 09.周2500 10.吴2400
  11.徐1900 12.赵1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100
  21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730
  31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580
  41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460
  51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420
  61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱(丘)380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360
  71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280
  81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230
  91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200

  ②第101—200名
  101.汤200 102.陶200 103.黎200 104.温190 105.莫190 106.易170 107.樊170 108.乔170 109.文170 110.安170
  111.殷170 112.颜170 113.庄160 114.章150 115.鲁150 116.倪140 117.庞140 118.邢140 119.俞140 120.翟140
  121.蓝140 122.聂140 123.齐140 124.向140 125.申140 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.骆118
  131.关117 132.焦115 133.柳114 134.欧113 135.祝111 136.纪110 137.尚102 138.毕99 139.耿99 140.芦98
  141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90 146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.欧阳88 150.靳88
  151.祁86 152.路85 153.涂85 154.兰84 155.甘84 156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81
  161.游81 162.阮81 163.尤80 164.舒80 165.柯80 166.牟80 167.滕78 168.谷75 169.岳72 170.卜72
  171.成72 172.饶72 173.宁71 174.凌71 175.盛70 176.查68 177.单68 178.冉67 179.鲍67 180.华67
  181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55 186.蒲55 187.卫55 188.简55 189.时54 190.连54
  191.车54 192.项53 193.闵52 194.邬52 195.吉49 196.党49 197.阳49 198.司48 199.费47 200.蒙47

  ③第201—300名
  201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.强46 206.穆45 207.姬44 208.宫44 209.景44 210.米43
  211.麦42 212.谈41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40 216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.窦38 220.郁38
  221.缪38 222.畅37 223.巩37 224.卓36 225.褚36 226.栾36 227.戚36 228.全36 229.娄35 230.甄35
  231.郎34 232.池34 233.丛34 234.边34 235.岑34 236.农33 237.苟33 238.迟33 239.保33 240.商32

  241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30 246.冷30 247.应30 248.匡30 249.栗30 250.仇29
  251.练29 252.楚28 253.揭28 254.师28 255.官28 256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25
  261.敖25 262.原25 263.植24 264.邝24 265.仲23 266.荆23 267.储23 268.宗22 269.楼22 270.干22
  271.苑22 272.寇21 273.盖20 274.南20 275.屠20 276.鞠20 277.荣20 278.井19 279.乐19 280.银19
  281.奚19 282.明19 283.麻19 284.雍18 285.花18 286.闻17 287.冼17 288.木17 289.郜17 290.廉16
  291.衣16 292.蔺16 293.和16 294.冀16 295.占16 296.公15 297.门15 298.帅15 299.利15 300.满14

  *******************************************
  中新网2007年4月24日电 公安部治安管理局最近对全国户籍人口的一项统计分析显示:
  王姓是中国第一大姓,有9288.1万人,占全国人口总数的7.25%。
  据介绍,中国第二大姓是“李”,有9207.4万人,占全国人口总数的7.19%;第三位是张姓,有8750.2万人,占全国人口总数的6.83%。
  姓氏人口总数在2000万人以上的姓有10个,依次为:王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、吴、周;姓氏人口少于2000万人多于1000万人的姓氏有12个,依次是:徐、孙、马、朱、胡、郭、何、高、林、罗、郑、梁。
  位列前100名的姓氏还有:谢、宋、唐、许、韩、冯、邓、曹、彭、曾、肖、田、董、袁、潘、于、蒋、蔡、余、杜、叶、程、苏、魏、吕、丁、任、沈、姚、卢、姜、崔、钟、谭、陆、汪、范、金、石、廖、贾、夏、韦、付、方、白、邹、孟、熊、秦、邱、江、尹、薛、闫、段、雷、侯、龙、史、陶、黎、贺、顾、毛、郝、龚、邵、万、钱、严、覃、武、戴、莫、孔、向、汤。
  *****************************************

  中国人数最少的三个姓氏。 就是俗称的“三小姓”
  1、倒数第三:山。
  这个姓在这里读亚,是在安徽发现的,只有两千多人。这个姓氏的来源是当年岳飞遭秦桧的迫害,岳飞的后人就改姓山。
  特色名字:山洲、山军。
  2、倒数第二:死。
  这个姓氏是从古代西北的少数民族的四字复姓发展来的,不过他们为什么不发展成活呢?(姓这个姓的人数现在呈减少趋势,是不是因为太恐怖?)
  特色名字:死不了、死神、死魂灵。
  3、倒数第一:难(读去声)
  古代有个部落的人(现在的河南省)崇拜一种鸟,这种鸟的名字就叫难,是南北朝时期鲜卑族的姓发展而来,原本是一种鸟类的名字,由于当时人崇尚鸟类,把姓起成了“难”,后北迁,大部分迁徙到了朝鲜半岛,中国已经极少存在这个姓了。
  特色名字:难题、难不倒。

回答2:

截止2006年初有220万人。
下面是2006年中国各姓氏人口数量(前一百名):
  第1—100名

  01.李9200 02.王9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.孙2600 09.周2500 10.吴2400
  11.徐1900 12.赵1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100
  21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730
  31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580
  41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460
  51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420
  61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱(丘)380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360
  71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280
  81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230
  91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200

回答3:

220 万

回答4:

不是我国人口最少的人数。

回答5:

自己不会写吗?辣鸡

呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵憨憨