我计算了很久,应该有2个答案的.
1| 2| 3| 4| 5
颜色 绿| 蓝| 黄| 红| 白
国籍 挪威| 德国| 瑞典| 英国| 丹麦
饮料 咖啡| 水| 牛奶| 酒| 茶
香烟 杂| PRI| DUN| BLUE| PALL
宠物 鱼| 猫| 狗| 马| 鸟
1| 2| 3| 4| 5
颜色 绿| 蓝| 白| 红| 黄
国籍 挪威| 德国| 瑞典| 英国| 丹麦
饮料 咖啡| 水| 牛奶| 酒| 茶
香烟 PALL| PRI| 杂| BLUE| DUN
宠物 鸟| 猫| 狗| 马| 鱼
本题目是逻辑题,关键在绿房子在白房子左边(不相邻),可以很快推算到第一是绿房子,挪威,咖啡 ,接着计算哪些人吃哪些烟,这样就出现了分歧,出现很多答案,但验算后只有2个正确答案,养鱼的是挪威或丹麦人。
题目出得不完整
我属于99%