坐火车肇庆到广州北站要多久?多长时间

2025-03-23 06:00:49
推荐回答(3个)
回答1:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K828/K829 成都 广州 空调快速 肇庆 02:51 广州 05:06 109 02:15 16.5 - 62.5 96.5
K585/K588 成都 深圳西 空调快速 肇庆 03:12 广州 04:53 109 01:41 16.5 - 67.5 102.5
K835/K838 达州 深圳西 空调快速 肇庆 03:27 广州 05:17 109 01:50 23.5 - 74.5 111.5
Z112/Z113 海口 哈尔滨 空调快速 肇庆 04:33 广州 07:15 109 02:42 16.5 - 62.5 96.5
K1168/K1169 海口 西安 空调快速 肇庆 05:23 广州 07:49 109 02:26 16.5 - 62.5 96.5
K1231/K1234 南宁 深圳东 空调快速 肇庆 05:38 广州 08:30 109 02:52 16.5 - 67.5 102.5
K9050 肇庆 郴州 空调快速 肇庆 06:15 广州 08:00 109 01:45 25.5 - - -
K1222/K1223 成都 广州东 空调快速 肇庆 06:42 广州东 09:48 117 03:06 18.5 - 31 50
Z202 三亚 北京西 空调快速 肇庆 07:25 广州 08:59 109 01:34 16.5 - 62.5 96.5
K363/K366 昆明 广州 空调快速 肇庆 08:21 广州 10:56 109 02:35 16.5 - 28 45
K512 海口 上海南 空调快速 肇庆 08:51 广州 10:45 109 01:54 16.5 - 62.5 96.5
K1206/K1207 昆明 深圳东 空调快速 肇庆 09:36 广州 11:34 109 01:58 21.5 - 37 58
D2831 桂林北 广州南 动车组 肇庆东 10:02 广州南 10:44 76 00:42 23.5 28 - -
D3601 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 10:28 广州南 11:05 76 00:37 66.5 79.5 - -
D2833 桂林北 广州南 动车组 肇庆东 10:38 广州南 11:14 76 00:36 38.5 46.5 - -
D3625 南宁 广州南 动车组 肇庆东 10:50 广州南 11:33 76 00:43 23.5 28 - -
K842/K843 遵义 广州 空调快速 肇庆 10:50 广州 12:32 109 01:42 16.5 - 28 45
D3693 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 11:05 广州南 11:42 76 00:37 23.5 28 - -
K811/K814 肇庆 达州 空调快速 肇庆 11:18 广州 13:48 109 02:30 16.5 - 62.5 96.5
D3605 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 11:33 广州南 12:16 76 00:43 23.5 28 - -
D3627 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 11:44 广州南 12:23 76 00:39 23.5 28 - -
D3695 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 12:07 广州南 12:44 76 00:37 23.5 28 - -
D2801 贵阳 广州南 动车组 肇庆东 12:10 广州南 12:52 76 00:42 23.5 28 - -
D3691 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 12:30 广州南 13:13 76 00:43 23.5 28 - -
T8347/T8350 信宜 广州 空调特快 肇庆 12:44 广州 14:32 109 01:48 19.5 - 72.5 -
D3607 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 12:46 广州南 13:23 76 00:37 23.5 28 - -
D3683 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 12:55 广州南 13:38 76 00:43 23.5 28 - -
G2901 桂林北 深圳北 高速动车 肇庆东 13:20 广州南 13:55 76 00:35 74.5 99.5 - -
D3631/D3634 北海 广州南 动车组 肇庆东 13:27 广州南 14:04 76 00:37 23.5 28 - -
D3701/D3704 防城港北 广州南 动车组 肇庆东 13:51 广州南 14:34 76 00:43 23.5 28 - -
D2369 桂林北 广州南 动车组 肇庆东 13:53 广州南 14:29 76 00:36 23.5 - - -
D2805 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 14:07 广州南 14:49 76 00:42 38.5 46.5 - -
K9048 肇庆 广州 空调快速 肇庆 14:10 广州 16:16 109 02:06 20.5 - - -
D3635/D3638 北海 广州南 动车组 肇庆东 14:31 广州南 15:08 76 00:37 23.5 28 - -
D2835 桂林北 广州南 动车组 肇庆东 14:45 广州南 15:20 228 00:35 38.5 46.5 - -
G2911 南宁东 深圳北 高速动车 肇庆东 14:56 广州南 15:38 76 00:42 23.5 28 - -
D3661/D3664 北海 广州南 动车组 肇庆东 15:16 广州南 15:53 76 00:37 23.5 28 - -
D3675/D3678 柳州 广州南 动车组 肇庆东 15:23 广州南 16:01 76 00:38 23.5 28 - -
D3609 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 15:30 广州南 16:07 76 00:37 54.5 65 - -
D2371 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 15:42 广州南 16:20 76 00:38 23.5 - - -
D2807 贵阳 广州南 动车组 肇庆东 15:48 广州南 16:26 76 00:38 53 63.5 - -
D2361 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 16:02 广州南 16:39 76 00:37 23.5 - - -
D2839 桂林北 广州南 动车组 肇庆东 16:11 广州南 16:47 228 00:36 53 63.5 - -
D2363 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 16:21 广州南 16:58 76 00:37 66.5 - - -
D2809 贵阳 广州南 动车组 肇庆东 16:23 广州南 17:05 76 00:42 137.5 165 - -
D3611 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 16:27 广州南 17:10 76 00:43 42.5 51 - -
D3665 柳州 广州南 动车组 肇庆东 16:39 广州南 17:18 76 00:39 23.5 28 - -
D2365 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 16:48 广州南 17:25 76 00:37 23.5 - - -
K481/K484 昆明 广州 空调快速 肇庆 16:59 广州 19:40 109 02:41 16.5 - 28 45
D3613 南宁 广州南 动车组 肇庆东 17:03 广州南 17:40 76 00:37 23.5 28 - -
D2811 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 17:10 广州南 17:54 76 00:44 53 63.5 - -
D3657 柳州 广州南 动车组 肇庆东 17:11 广州南 17:48 76 00:37 23.5 28 - -
K229/K232 昆明 厦门 空调快速 肇庆 17:35 广州 20:28 109 02:53 11 - 19 30
D3615 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 17:44 广州南 18:21 76 00:37 23.5 28 - -
D3617 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 18:10 广州南 18:46 76 00:36 42.5 51 - -
T8346 茂名东 广州 空调特快 肇庆 18:20 广州 20:48 109 02:28 19.5 - 72.5 -
D2813 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 18:23 广州南 19:04 76 00:41 15.5 19 - -
D3681 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 18:46 广州南 19:23 76 00:37 23.5 28 - -
K9068/K9069 肇庆 张家界 空调快速 肇庆 19:16 广州 21:15 109 01:59 23.5 - 90.5 -
D3619 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 19:27 广州南 20:04 76 00:37 66.5 79.5 - -
G2903 桂林北 深圳北 高速动车 肇庆东 19:45 广州南 20:26 76 00:41 39.5 54.5 - -
K1080 肇庆 武昌 空调快速 肇庆 19:45 广州 21:44 109 01:59 19.5 - 79.5 -
D2821 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 20:01 广州南 20:43 76 00:42 23.5 28 - -
D3639/D3642 北海 广州南 动车组 肇庆东 20:17 广州南 20:54 76 00:37 23.5 28 - -
D2815 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 20:27 广州南 21:03 76 00:36 80.5 96.5 - -
D3621 南宁 广州南 动车组 肇庆东 20:41 广州南 21:18 76 00:37 42.5 51 - -
K408 海口 长沙 空调快速 肇庆 20:56 广州 23:06 109 02:10 16.5 - 62.5 96.5
D3655 柳州 广州南 动车组 肇庆东 20:59 广州南 21:42 76 00:43 23.5 28 - -
D2825 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 21:15 广州南 21:51 76 00:36 23.5 28 - -
D3653 柳州 广州南 动车组 肇庆东 21:36 广州南 22:13 76 00:37 23.5 28 - -
D3623 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 21:52 广州南 22:30 76 00:38 54.5 65 - -
D3667 柳州 广州南 动车组 肇庆东 22:02 广州南 22:46 76 00:44 23.5 28 - -
D3671/D3674 柳州 广州南 动车组 肇庆东 22:17 广州南 22:53 76 00:36 23.5 28 - -
D3645/D3648 北海 广州南 动车组 肇庆东 22:22 广州南 23:06 76 00:44 23.5 28 - -
D3705/D3708 防城港北 广州南 动车组 肇庆东 22:37 广州南 23:19 76 00:42 23.5 28 - -
D2819 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 22:37 广州南 23:13 76 00:36 80.5 96.5 - -
D3685 南宁东 广州南 动车组 肇庆东 22:43 广州南 23:26 76 00:43 23.5 28 - -
D2823 贵阳北 广州南 动车组 肇庆东 22:54 广州南 23:35 76 00:41 23.5 28 - -

回答2:

汽车不就行了,1小时多点

回答3:

你好,肇庆没有到广州北站的火车,只有到广州南站的高铁动车和广州站普通火车