合肥到广东东莞坐火车要多久?

2024-11-21 17:59:25
推荐回答(1个)
回答1:

  1019次-合肥到东莞东火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  1019 1 合肥 - 11:35 0 00时00分 0 0 - 0 -
  1019 2 合肥西 11:51 12:00 9 00时16分 19 2.5 - 66 -
  1019 3 安庆西 14:13 14:16 3 02时38分 156 12 - 66 -
  1019 4 黄梅 15:58 16:03 5 04时23分 274 21 - 66 -
  1019 5 九江 16:43 16:49 6 05时08分 327 25 - 66 -
  1019 6 南昌 18:21 18:33 12 06时46分 462 34 - 78 -
  1019 7 向塘 19:05 19:17 12 07时30分 490 34 - 78 -
  1019 8 吉安 21:54 22:00 6 10时19分 688 46 - 103 -
  1019 9 赣州 00:36 00:41 5 13时01分 874 57 - 126 -
  1019 10 信丰 01:42 02:05 23 14时07分 937 59 - 130 -
  1019 11 龙川 04:42 04:48 6 17时07分 1115 70 - 153 -
  1019 12 河源 05:43 05:46 3 18时08分 1190 73 - 159 -
  1019 13 惠州 06:40 06:42 2 19时05分 1270 78 - 169 -
  1019 14 东莞东 07:22 - 0 19时47分 1324 81 - 175 -

  K311/K310次-合肥到广州东火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K311/K310 1 合肥 - 14:15 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K311/K310 2 合肥西 14:31 14:34 3 00时16分 19 9 - 107 162
  K311/K310 3 桐城 15:46 15:48 2 01时31分 117 19 - 107 162
  K311/K310 4 安庆西 16:24 16:28 4 02时09分 156 24 - 107 162
  K311/K310 5 天柱山 16:51 16:53 2 02时36分 184 29 - 107 162
  K311/K310 6 宿松 17:46 17:48 2 03时31分 252 41 - 107 162
  K311/K310 7 九江 18:44 18:50 6 04时29分 327 51 - 107 162
  K311/K310 8 南昌 20:34 20:43 9 06时19分 462 70 - 131 195
  K311/K310 9 吉安 23:21 23:23 2 09时06分 688 94 - 175 264
  K311/K310 10 兴国 00:56 00:59 3 10时41分 801 106 - 197 298
  K311/K310 11 赣州 01:54 01:59 5 11时39分 874 116 - 215 326
  K311/K310 12 龙川 05:23 05:30 7 15时08分 1115 143 - 263 400
  K311/K310 13 惠州 07:16 07:20 4 17时01分 1270 158 - 290 442
  K311/K310 14 东莞东 08:00 08:02 2 17时45分 1324 165 - 301 458
  K311/K310 15 广州东 08:59 - 0 18时44分 1410 175 - 319 486

  1505次-合肥到深圳西火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  1505 1 合肥 - 19:17 0 00时00分 0 0 - 0 0
  1505 2 合肥西 19:37 19:41 4 00时20分 19 7 - 101 154
  1505 3 舒城 20:10 20:16 6 00时53分 60 10 - 101 154
  1505 4 庐江 20:32 20:35 3 01时15分 79 11 - 101 154
  1505 5 桐城 21:08 21:17 9 01时51分 117 17 - 101 154
  1505 6 安庆西 21:48 21:52 4 02时31分 156 21 - 101 154
  1505 7 天柱山 22:15 22:18 3 02时58分 184 26 - 101 154
  1505 8 太湖 22:44 22:47 3 03时27分 218 30 - 101 154
  1505 9 宿松 23:17 23:20 3 04时00分 252 36 - 101 154
  1505 10 黄梅 23:39 23:43 4 04时22分 274 37 - 101 154
  1505 11 九江 00:29 00:35 6 05时12分 327 45 - 101 154
  1505 12 南昌 02:35 02:46 11 07时18分 462 62 - 123 187
  1505 13 向塘 03:05 03:08 3 07时48分 490 62 - 123 187
  1505 14 吉安 05:30 05:36 6 10时13分 688 83 - 164 253
  1505 15 赣州 07:53 07:59 6 12时36分 874 102 - 201 312
  1505 16 龙南 09:43 09:47 4 14时26分 999 115 - 224 350
  1505 17 龙川 11:20 11:26 6 16时03分 1115 126 - 246 383
  1505 18 河源 12:21 12:24 3 17时04分 1190 132 - 256 398
  1505 19 惠州 13:18 13:22 4 18时01分 1270 140 - 272 424
  1505 20 东莞东 14:02 14:08 6 18时45分 1324 145 - 281 438
  1505 21 深圳西 15:26 - 0 20时09分 1400 150 - 289 452

  K94/K91次-泰州到深圳西火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K94/K91 1 泰州 - 16:53 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K94/K91 2 江都 17:19 17:21 2 00时26分 39 10 - 107 162
  K94/K91 3 扬州 17:38 17:42 4 00时45分 64 13 - 107 162
  K94/K91 4 合肥 20:05 20:34 29 03时12分 286 44 - 107 162
  K94/K91 5 桐城 21:56 21:59 3 05时03分 403 63 - 118 175
  K94/K91 6 安庆西 22:23 22:29 6 05时30分 442 65 - 123 183
  K94/K91 7 太湖 23:12 23:16 4 06时19分 504 73 - 137 205
  K94/K91 8 九江 00:50 00:56 6 07时57分 613 87 - 162 245
  K94/K91 9 南昌 02:26 02:38 12 09时33分 748 103 - 191 286
  K94/K91 10 吉安 05:16 05:19 3 12时23分 974 125 - 231 352
  K94/K91 11 赣州 07:36 07:39 3 14时43分 1160 150 - 274 416
  K94/K91 12 龙川 10:47 10:50 3 17时54分 1401 175 - 319 486
  K94/K91 13 河源 11:45 11:47 2 18时52分 1476 179 - 327 499
  K94/K91 14 惠州 12:41 12:44 3 19时48分 1556 191 - 345 529
  K94/K91 15 东莞东 13:24 13:26 2 20时31分 1610 194 - 353 539
  K94/K91 16 深圳西 14:40 - 0 21时47分 1686 200 - 363 554