一天吃多少东西才少于1200卡热量呢?

2024-12-05 13:01:41
推荐回答(2个)
回答1:

常见食品的热量表 (单位 大卡/克)

--------------------------------------------------------------------------------

油炸土豆片 612/100 黑芝麻 531/100 芝麻白 517/100
油面筋 490/100 方便面油饼 472/100 油条 386/100

莜麦面 385/100 燕麦片 367/100 小米 358/100

薏米 357/100 籼米标一 351/100 高粱米 351/100

富强粉 350/100 通心粉 350/100 大黄米黍 349/100

江米 348/100 粳米标二 348/100 挂面富强粉 347/

机米 347/100 玉米糁 347/100 米粉(干,细) 346/100

香大米 346/100 籼米(标二) 345/100 挂面(标准粉) 344/100

标准粉 344/100 血糯米 343/100 粳米标一 343/100

黄米 342/100 玉米面白 340/100

白薯干 612/100 土豆粉 337/100 粉条 337/100

地瓜粉 336/100 玉米(白) 336/100 玉米(黄) 335/100

粉丝 335/100 黑米 333/100 煎饼 333/100

大麦 307/100 荞麦粉 304/100 烧饼(糖) 302/100

富强粉切面 285/100 标准粉切面 280/100 烙饼 255/100

馒头(蒸,标准粉)233/ 麸皮 220/100 花卷 217/100

馒头(蒸,富强粉)208/ 水面筋 140/100 烤麸 121/100

米饭(蒸,粳米) 117/100 米饭(蒸, 籼米)114/ 面条(煮,富强粉)109/

鲜玉米 106/100 白薯(白心) 104/100 白薯(红心) 99/100

粉皮 64/100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100

素虾(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100

豆浆粉 422/100 黄豆粉 418/100 豆腐皮 409/100

油炸豆瓣 405/100 油炸豆花 400/100 黑豆 381/100

黄豆 359/100 蚕豆(干,去皮)342/ 卤干 336/100

虎皮芸豆 334/100 绿豆面 330/100 绿豆 316/100

杂豆 316/100 红芸豆 314/100 豌豆(干) 313/100

红小豆 309/100 杂芸豆(带皮)306/100 蚕豆(干,带皮) 304/100

白芸豆 296/100 油豆腐 244/100 豆沙 243/100

红豆馅 240/100 素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100

豆腐丝 201/100 素鸡 192/100 素什锦 173/100

素大肠 153/100 薰干 153/100 酱豆腐 151/100

香干 147/100 豆腐干 140/100 上海南乳 138/100

菜干 136/100 腐乳(白) 133/100 臭豆腐 130/100

北豆腐 98/100 酸豆乳 67/100 南豆腐 57/100

豆奶 30/100 豆浆 13/100 豆腐脑 10/100

干姜 287/100 蕨菜(脱水) 251/100 竹笋(黑笋,干) 280/100

辣椒(红尖,干) 240/100 黄花菜 203/100 竹笋(白笋,干) 306/100

紫皮大蒜 152/100 大蒜 126/85 毛豆 123/53

豌豆 105/42 蚕豆 104/31 慈姑 94/89

番茄酱(罐头) 81/100 芋头 79/84 土豆 76/94

甜菜 75/90 藕 70/88 苜蓿 60/100

荸荠 59/78 山药 56/83 香椿 47/76

枸杞菜 44/49 黄豆芽 44/100 胡萝卜(黄) 43/97

玉兰片 43/100 鲜姜 41/95 洋葱 39/90

胡萝卜(红) 37/96 扁豆 37/91 蒜苗 37/82

羊角豆 37/88 榆钱 36/100 苦菜 35/100

刀豆 35/92 芥菜头 33/83 西兰花(绿菜花) 33/83

辣椒(红小) 32/80 香菜 31/81 苋菜(紫) 31/73

芹菜叶 31/100 青萝卜 31/95 苤蓝 30/78

大葱(鲜) 30/82 冬寒菜 30/58 豆角 30/96

白豆角 30/97 青蒜 30/84 豇豆 29/97

豇豆(长) 29/98 豌豆苗 29/98 红菜苔 29/52

四季豆 28/96 荷兰豆 27/88 蓟菜 27/88

木瓜 27/86 韭菜 26/90 变萝卜 26/94

白菜苔 25/84 茭笋 25/77 芸豆 25/96

茄子(绿皮) 25/90 苋菜(青) 25/74 雪里红 24/94

小葱 24/73 菠菜 24/89 菜花 24/82

茴香 24/86 小叶芥菜 24/88 茭白 23/74

油菜 23/87 辣椒(青,尖) 23/84 南瓜 22/85

柿子椒 22/82 圆白菜 22/86 韭黄 22/88

油豆角 22/99 毛竹笋 21/67 心里美萝卜 21/88

蒜黄 21/97 茼蒿 21/82 番茄罐头(整) 21/100

茄子 21/93 丝瓜 20/83 空心菜 20/76

萝卜樱(小,红) 20/93 木耳菜 20/76 白萝卜 20/95

油菜苔 20/93 竹笋(春笋) 20/66 芹菜 20/67

芥蓝 19/78 小水萝卜 19/66 竹笋 19/63

西红柿 19/97 长茄子 19/96 苦瓜 19/81

菜瓜 18/88 西葫芦 18/73 芦笋 18/90

莴笋叶 18/89 绿豆芽 18/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73

黄瓜 15/92 小白菜 15/81 牛俐生菜 15/81

大白菜(青白口) 15/83 大白菜(酸菜) 14/100 大白菜(小白口) 14/85

大叶芥菜(盖菜) 14/71 旱芹 14/66 萝卜樱(白) 14/100

莴笋 14/62 葫芦 14/87 水芹 13/60

生菜 13/94 减肥笋瓜 12/91 冬瓜 11/80

竹笋(鞭笋) 11/45 面西胡瓜 10/88

松子仁 698/100 松子(生) 640/32 核桃(干) 627/43

松子(炒) 619/31 葵花子炒) 616/52 葵花子仁 606/100

山核桃(干) 601/24 葵花子(生) 597/50 榛子(炒) 594/21

花生(炒) 589/71 花生仁(炒) 581/100 南瓜子(炒) 574/68

西瓜子(炒) 573/43 南瓜子仁 566/100 花生仁(生) 563/100

西瓜子仁 555/100 榛子(干) 542/27 杏仁 514/100

白果 355/100 栗子(干) 345/73 莲子(干) 344/100

葡萄干 341/100 苹果脯 336/100 杏脯 329/100

核桃(鲜) 327/43 金丝小枣 322/81 果丹皮 321/100

无核蜜枣 320/100 桂圆肉 313/100 桃脯 310/100

西瓜脯 305/100 大枣(干) 298/88 花生(生) 298/53

杏酱 286/100 海棠脯 286/100 苹果酱 277/100

桂圆干 273/37 桃酱 273/100 草莓酱 269/100

干枣 264/80 柿饼 250/97 椰子 231/33

乌枣 228/59 黑枣 228/98 密云小枣 214/92

莲子(糖水) 201/100 沙枣 200/41 栗子(鲜) 185/80

红果(干) 152/100 酒枣 145/91 鲜枣 122/87

芭蕉 109/68 红果 95/76 香蕉 91/59

人参果 80/88 海棠 73/86 柿子 71/87

桂圆(鲜) 70/50 荔枝(鲜)离枝 70/73 甘蔗汁 64/100

玛瑙石榴 63/57 青皮石榴 61/55 无花果 59/100

红元帅苹果 59/84 桃罐头 58/100 红星苹果 57/85

猕猴桃 56/83 黄元帅苹果 55/80 金橘 55/100

京白梨 54/79 国光苹果 54/78 桃(黄桃) 54/93

海棠罐头 53/100 倭锦苹果 50/86 鸭广梨 50/76

葡萄(巨峰) 50/84 葡萄(玫瑰香) 50/86 桑葚 49/100

青香蕉苹果 49/80 红香蕉苹果 49/87 黄香蕉苹果 49/88

橄榄 49/80 莱阳梨 49/80 苹果梨 48/94

紫酥梨 47/59 冬果梨罐头 47/100 橙子 47/74

巴梨 46/79 祝光苹果 46/86 桃(旱久保) 46/89

樱桃 46/80 红富士苹果 45/85 伏苹果 45/86

福橘 45/67 印度苹果 44/90 红玉苹果 43/84

酥梨 43/72 鸭梨 43/82 芦柑 43/77

葡萄(紫) 43/88 桃 (五月鲜) 42/93 蜜橘 42/76

菠萝 41/68 雪花梨 41/86 番石榴 41/97

桃(久保) 41/94 蜜桃 41/88 柚子(文旦) 41/69

四川红橘 40/78 苹果罐头 39/100 枇杷 39/62

小叶橘 38/81 冬果梨 37/87 杏子罐头 37/100

杏 36/91 李子 36/91 柠檬 35/66

李子杏 35/92 哈密瓜 34/71 西瓜(京欣一号)34/59

糖水梨罐头 33/100 芒果 32/60 草莓 30/97

红肖梨 30/87 杨桃 29/88 杨梅 28/82

库尔勒梨 28/91 柠檬汁 26/100 香瓜 26/78

西瓜(郑州三号)25/59 白兰瓜 21/55

猪肉(肥) 816/100 羊肉干(绵羊) 588/100 腊肠 584/100

猪肉(血脖) 576/90 猪肉(肋条肉) 568/96 牛肉干 550/100

酱汁肉 549/96 鸭皮 538/100 香肠 508/100

母麻鸭 461/75 牛肉松 445/100 鸡肉松 440/100

北京烤鸭 436/80 广东香肠 433/100 北京填鸭 424/75

瓦罐鸡汤(汤) 408/100 猪肉松 396/100 猪肉(肥,瘦) 395/100

肉鸡 389/74 咸肉 358/100 公麻鸭 360/63

猪肉(软五花) 349/85 猪肉(硬五花) 339/79 猪肉(前蹄膀)338/67

宫爆肉丁(罐头)336/100 猪肉(后臀尖) 331/97 茶肠 329/100

猪肉(后蹄膀) 320/73 金华火腿 318/100 猪肘棒(熟) 314/72

盐水鸭(熟) 312/81 蒜肠 297/100 小泥肠 295/100

羊肉(冻,山羊)293/100 猪肉香肠罐头 290/100 烧鹅 289/73

羊肉(冻,绵羊)285/100 风干肠 283/100 小红肠 280/100

叉烧肉 279/100 肯德基炸鸡 279/70 蛋清肠 278/100

猪排骨 278/72 大肉肠 272/100 酱羊肉 272/100

大腊肠 267/100 酱鸭 266/80 猪蹄 266/60

猪大排 264/68 午餐肠 261/100 红果肠 260/100

猪蹄(熟) 260/43 母鸡(一年内鸡)256/66 鸡爪 254/60

驴肉(熟) 251/100 酱鸭(罐头) 248/93 猪肘棒 248/67

腊羊肉 246/100 酱牛肉 246/100 鹅 245/63

鸭舌 245/61 烤鸡 240/73 鸭 240/68

羊肉串(电烤)234/100 猪口条 233/94 午餐肉 229/100

小肚 225/100 羊舌 225/100 羊肉串(炸) 217/100

羊肉(熟) 215/100 扒鸡 215/66 火腿肠 212/100

卤煮鸡 212/70 猪肝(卤煮) 203/100 鸽 201/42

猪肉(清蒸) 198/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 牛舌 196/100

鸡翅 194/69 猪大肠 191/100 猪耳 190/100

猪肉(腿) 190/100 瓦罐鸡汤(肉)190/100 卤猪杂 186/100

腊肉 181/100 鸡腿 181/69 羊蹄筋(生) 177/100

鸡心 172/100 煨牛肉(罐头)166/100 酱驴肉 160/100

猪蹄筋 156/100 猪肉(里脊) 155/100 牛蹄筋 151/100

鸭掌 150/59 牛蹄筋(熟) 147/100 沙鸡 147/41

鸭翅 146/67 鸭心 143/100 火鸡肝 143/100

猪肉(瘦) 143/100 羊脑 142/100 牛肝 139/100

乌鸦肉 136/100 羊肝 134/100 鸡胸脯肉 133/100

猪脑 131/100 猪肝 129/100 鹅肝 129/100

喜鹊肉 128/100 鸭肝 128/100 土鸡 124/58

马肉 122/100 鸡肝(肉鸡) 121/100 鸡肝 121/100

猪心 119/97 羊肉(瘦) 118/90 鸡胗 118/100

方腿 117/100 狗肉 116/80 驴肉(瘦) 116/100

羊心 113/100 羊肉(前腿) 111/71 乌骨鸡 111/48

.............

太多啦,请到下面地址上看吧

回答2:

早上:豆浆250克(105卡)馒头100克(150卡)
中午:两个苹果(100卡)250毫升酸牛奶(180卡)
晚上:200克水煮白菜(22卡)
50克瘦猪肉(95卡)
一天也只有652卡.