员工号 | 姓名 | 职务 | 部门 | 扣税 | 上月结余 | 实发工资 | 应发工资 | 应扣款 |
0009 | sdfa | 副总裁 | 技术部 | 150.57 | 0.0 | 3706.61 | 3857.18 | 150.57 |
1000 | 赵志燕 | 总裁 | 技术部 | 0.0 | 0.0 | 2204.98 | 2221.62 | 16.64 |
1001 | 赵志平 | 副总裁 | 金工车间 | 122.74 | 0.0 | 3599.18 | 3739.52 | 140.33 |
1002 | 赵志勇 | 副总裁 | 生产部 | 324.6 | 0.0 | 5532.95 | 5857.56 | 324.6 |
1003 | 赵志华 | 副总裁 | 质量管理部 | 859.69 | 0.0 | 11155.8 | 12016.21 | 860.41 |
1004 | 赵志强 | 总经理 | 注塑班 | 726.58 | 0.0 | 9757.66 | 10484.84 | 727.18 |
1005 | 赵小燕 | 副总经理 | 计划调度室 | 8.98 | 0.0 | 2036.64 | 2045.62 | 8.98 |
1006 | 赵小平 | 副总经理 | 采购部 | 125.02 | 0.0 | 3438.49 | 3563.52 | 125.02 |
1007 | 赵小勇 | 副总经理 | 销售部 | 309.29 | 0.0 | 5372.26 | 5681.56 | 309.29 |
1008 | 赵小华 | 经理助理 | 用户服务部 | 0.0 | 0.0 | 11148.49 | 12008.21 | 859.71 |
1009 | 赵小强 | 经理助理 | 质量管理部 | 726.32 | 0.0 | 9754.92 | 10481.84 | 726.92 |
1010 | 赵燕 | 经理助理 | 海外市场部 | 8.98 | 0.0 | 2036.64 | 2045.62 | 8.98 |
1011 | 赵平 | 部门经理 | 营销部 | 125.02 | 0.0 | 3438.49 | 3563.52 | 125.02 |
1012 | 赵勇 | 部门经理 | 开发部 | 309.29 | 0.0 | 5372.26 | 5681.56 | 309.29 |
1013 | 赵华 | 部门经理 | 公司 | 859.0 | 0.0 | 11148.49 | 12008.21 | 859.71 |
1014 | 赵强 | 部门经理 | 总裁办公室 | 726.32 | 0.0 | 9754.92 | 10481.84 | 726.92 |
1015 | 赵海燕 | 部门经理 | 企业发展部 | 8.98 | 0.0 | 2036.64 | 2045.62 | 8.98 |
1016 | 赵海平 | 部门经理 | 质量管理部 | 125.02 | 0.0 | 3438.49 | 3563.52 | 125.02 |
1017 | 赵海勇 | 部门经理 | 计划财经部 | 309.29 | 0.0 | 5372.26 | 5681.56 | 309.29 |
1018 | 赵海华 | 部门经理 | 人事行政部 | 859.0 | 0.0 | 11148.49 | 12008.21 | 859.71 |
1019 | 赵海强 | 部门经理 | 技术科 | 726.32 | 0.0 | 9754.92 | 10481.84 | 726.92 |
1020 | 赵健燕 | 部门经理 | 小冲压 | 8.98 | 0.0 | 2036.64 | 2045.62 | 8.98 |
1021 | 赵健平 | 部门经理 | 大冲压 | 125.02 | 0.0 | 3438.49 | 3563.52 | 125.02 |
1022 | 赵健勇 | 部门经理 | 计划调度室 | 309.29 | 0.0 | 5372.26 | 5681.56 | 309.29 |
1023 | 赵健华 | 部门经理 | 生产部 | 859.0 | 0.0 | 11148.49 | 12008.21 | 859.71 |
1024 | 赵健强 | 部门经理 | 质量管理部 | 726.32 | 0.0 | 9754.92 | 10481.84 | 726.92 |
1026 | 赵国平 | 部门经理 | 管理组 | 125.02 | 0.0 | 3438.49 | 3563.52 | 125.02 |
1027 | 赵国勇 | 部门经理 | 采购部 | 309.29 | 0.0 | 5372.26 | 5681.56 | 309.29 |
1028 | 赵国华 | 部门经理 | 业务员 | 859.0 | 0.0 | 11148.49 | 12008.21 | 859.71 |
1029 | 赵国强 | 部门经理 | 销售部 | 726.32 | 0.0 | 9754.92 | 10481.84 | 726.92 |
贴个简单点js的方式吧,比较适合打印表格
差不多把注释标了下,调用该方法后会在新窗口中打开,将table中内容贴到excel内,需要电脑安装excel,因为需要一些activeX控件支持,所以需要将该网站添加到安全站点。
没用过,期待中