上海至嘉兴
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
K75 吉林 宁波 快速 新有 00:28 01:34 01小时06分 0 110 17.0 68.0 28.0 103.0
K8355 连云港东 杭州 快速 新有 05:09 06:26 01小时17分 2 110 17.0 68.0 28.0 103.0
T7791 上海 宁波 特快 新有 06:06 07:15 01小时09分 2 110 17.0 68.0 28.0 103.0
T33 天津 杭州 特快 新有 06:40 07:37 00小时57分 0 110 17.0 68.0 28.0 103.0
2581 烟台 金华西 普快 新有 06:48 08:31 01小时43分 1 110 15.0 66.0 26.0 101.0
D5653 上海 杭州 动车 新有 08:00 08:52 00小时52分 0 110 二等车厢 34 一等车厢 41
T7763 上海 兰溪 特快 新有 09:17 10:29 01小时12分 2 110 17.0 68.0 28.0 103.0
D5673 上海 杭州 动车 新有 13:46 14:38 00小时52分 0 110 二等车厢 34 一等车厢 41
D5471 南京 杭州 动车 新有 15:00 15:52 00小时52分 0 110 二等车厢 34 一等车厢 41
K469 苏州 赣州 快速 新有 16:46 18:13 01小时27分 1 110 17.0 68.0 28.0 103.0
2001 南京西 福州 普快 新有 17:05 18:41 01小时36分 1 110 15.0 66.0 26.0 101.0
K8437 南京 温州 快速 新有 18:00 19:30 01小时30分 0 110 17.0 68.0 28.0 103.0
D5669 上海 杭州 动车 新有 18:58 19:50 00小时52分 0 110 二等车厢 34 一等车厢 41
D5475 苏州 杭州 动车 新有 20:10 21:02 00小时52分 0 110 二等车厢 34 一等车厢 41
上海南-嘉兴
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
K8371 淮北 江山 快速 新有 05:44 06:44 01小时00分 2 80 13.0 64.0 21.0 96.0
1341 齐齐哈尔 杭州 普快 新有 06:18 07:05 00小时47分 0 80 11.0 62.0 19.0 94.0
K8457 徐州 江山 快速 新有 07:01 08:13 01小时12分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
D5685 上海南 义乌 动车 新有 07:10 07:46 00小时36分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
K833 上海南 贵阳 快速 新有 07:20 08:06 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
D5689 上海南 衢州 动车 新有 07:44 08:20 00小时36分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
T7779 上海南 义乌 特快 新有 08:21 09:02 00小时41分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K149 上海南 湛江 快速 新有 08:49 09:44 00小时55分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K511 上海南 三亚 快速 新有 09:50 10:36 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
2135 上海南 南昌 普快 新有 09:56 10:55 00小时59分 2 80 11.0 62.0 19.0 94.0
1251 上海南 重庆 普快 普无 11:02 12:33 01小时31分 1 80 5.5 42.5 11.0 64.0
T7769 上海南 宁波 特快 新有 11:10 11:50 00小时40分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
T169 上海南 广州 特快 新有 11:27 12:08 00小时41分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K533 上海南 怀化 快速 新有 11:51 12:40 00小时49分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K163 上海南 福州 快速 新有 12:40 13:26 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K71 上海南 重庆北 快速 新有 13:46 14:32 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K123 上海南 襄樊 快速 新有 14:06 14:52 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K271 上海南 井冈山 快速 新有 14:12 14:58 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K575 上海南 邵阳 快速 新有 14:22 15:24 01小时02分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
T7795 上海南 宁波 特快 新有 14:31 15:14 00小时43分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
D5655 上海南 杭州 动车 新有 15:04 15:40 00小时36分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
D93 上海南 南昌 动车 新有 15:22 16:00 00小时38分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
D109 上海南 长沙 动车 新有 15:30 16:08 00小时38分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
K807 上海南 怀化 快速 新有 15:45 16:32 00小时47分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K253 上海南 宜昌 快速 新有 15:53 16:46 00小时53分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K111 上海南 贵阳 快速 新有 15:59 16:54 00小时55分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K759 上海南 衡阳 快速 新有 16:12 17:26 01小时14分 2 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K181 上海南 昆明 快速 新有 16:19 17:05 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K859 上海南 桂林 快速 新有 16:54 17:40 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K537 上海南 南宁 快速 新有 17:01 17:47 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
1373 上海南 怀化 普快 普无 17:14 18:07 00小时53分 1 80 5.5 42.5 11.0 64.0
K8425 上海南 宁波 快速 新有 17:26 18:34 01小时08分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
D5687 上海南 杭州 动车 新有 17:47 18:23 00小时36分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
K351 上海南 成都 快速 新有 18:13 18:59 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K197 上海南 厦门 快速 新有 18:19 19:12 00小时53分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K751 上海南 麻城 快速 新有 18:32 20:00 01小时28分 2 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K11 上海南 武昌 快速 新有 19:25 20:17 00小时52分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
T7797 上海南 宁波 特快 新有 19:45 20:26 00小时41分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
D5683 上海南 杭州 动车 新有 20:03 20:40 00小时37分 0 80 二等车厢 25 一等车厢 30
K8423 上海南 温州 快速 新有 20:50 21:43 00小时53分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K287 上海南 南昌 快速 新有 21:00 21:53 00小时53分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
Z27 上海南 武昌 直特 新有 21:51 22:29 00小时38分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K8427 上海南 宁波 快速 新有 23:50 00:56 01小时06分 1 80 13.0 64.0 21.0 96.0
K8401 亳州 温州 快速 新有 23:57 00:43 00小时46分 0 80 13.0 64.0 21.0 96.0
其实也可以直接坐到嘉善然后去西塘
上海-嘉善
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
K8355 连云港东 杭州 快速 新有 05:09 06:11 01小时02分 1 92 16.0 67.0 24.0 99.0
T7791 上海 宁波 特快 新有 06:06 07:01 00小时55分 1 92 16.0 67.0 24.0 99.0
T7763 上海 兰溪 特快 新有 09:17 10:14 00小时57分 1 92 16.0 67.0 24.0 99.0
上海南-嘉善
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
K8371 淮北 江山 快速 新有 05:44 06:28 00小时44分 1 62 13.0 64.0 19.0 94.0
2135 上海南 南昌 普快 新有 09:56 10:39 00小时43分 1 62 11.0 62.0 17.0 92.0
K759 上海南 衡阳 快速 新有 16:12 17:02 00小时50分 1 62 13.0 64.0 19.0 94.0
K751 上海南 麻城 快速 新有 18:32 19:26 00小时54分 1 62 13.0 64.0 19.0 94.0
截止2017年2月份,上海到嘉兴的火车已开通直达,具体车次及时刻如下: